దేశంలోకి విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల జోరు 2019-20లో కొనసాగింది. 2018-19తో పోల్చితే ఎఫ్డిఐలు 13 శాతం పెరిగి 4436 కోట్ల డాలర్ల నుంచి 4997 కోట్ల డాలర్లకు చేరాయి. వృద్ధిలో జోరు పెంచడానికి మౌలిక వసతుల రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయాల్సిన కారణంగా దేశానికి ఎఫ్డిఐ పెట్టుబడులు అత్యంత కీలకం.
2019-20లో అత్యధికంగా ఎఫ్ డిఐలు వచ్చిన రంగాల వివరాలు...
సేవల రంగం | 785 కోట్ల డాలర్లు |
కంప్యూటర్ సాఫ్ట్ వేర్ అండ్ హార్డ్ వేర్ | 767 కోట్ల డాలర్లు |
టెలీ కమ్యూనికేషన్లు | 444 కోట్ల డాలర్లు |
ట్రేడింగ్ | 457 కోట్ల డాలర్లు |
ఆటోమొబైల్ | 282 కోట్ల డాలర్లు |
నిర్మాణం | 200 కోట్ల డాలర్లు |
రసాయనాలు | 100 కోట్ల డాలర్లు |
అత్యధికంగా ఎఫ్డిఐలు అందించిన దేశాలు...సింగపూర్ | 1467 కోట్ల డాలర్లు |
మారిషస్ | 824 కోట్ల డాలర్లు |
నెదర్లాండ్స్ | 650 కోట్ల డాలర్లు |
అమెరికా | 422 కోట్ల డాలర్లు |
కేమన్ ఐలండ్స్ | 370 కోట్ల డాలర్లు |
జపాన్ | 322 కోట్ల డాలర్లు |
ఫ్రాన్స్ | 189 కోట్ల డాలర్లు |
No comments:
Post a Comment